Keresés és szűrés

Találja meg a megfelelő földhirdetményt

2 aktív feltétel
Gépeljen, majd válasszon a listából.

Találatok

101–120 / 339 hirdetmény

339 hirdetmény található.
A keresésnek megfelelő földhirdetmények
Helyrajzi számMűvelési ágTípusMűveletek
Garadna033/7 hrsz, 050/8 hrsz, 050/16 hrsz, 050/13 hrsz, 033/12 hrsz6,23 ha (5 telek)szántóAdás-vétel
Garadna033/7 hrsz, 050/8 hrsz, 050/16 hrsz, 050/13 hrsz, 033/12 hrsz6,23 ha (5 telek)szántóAdás-vétel
Garadna033/7 hrsz, 050/8 hrsz, 050/16 hrsz, 050/13 hrsz, 033/12 hrsz6,23 ha (5 telek)szántóAdás-vétel
Garadna033/7 hrsz, 050/8 hrsz, 050/16 hrsz, 050/13 hrsz, 033/12 hrsz6,23 ha (5 telek)szántóAdás-vétel
Garadna033/7 hrsz, 050/8 hrsz, 050/16 hrsz, 050/13 hrsz, 033/12 hrsz6,23 ha (5 telek)szántóAdás-vétel
Csongrád—N/AszántóHaszonbérlet
Parád098/1450,41 haszántóAdás-vétel
Csongrád—6,75 haszántóHaszonbérlet
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1010/3, 010/4, 031, 033/4, 077/11, 077/23, 079/10, 0113/8, 0126/5,, 0191/4, 0210/16, 0210/17, 0210/18, 0210/23, 0278/2, 0385/11, 0390/11, 0410/4, 04/9,023/4, 023/5, 071/2, 0113/7, 0120/3, 0185/5, 0300/10, 0300/1189,25 ha (3 telek)szántóAdás-vétel
Egyházasrádóc072/44,10 haszántóAdás-vétel
Rádóckölked0353/80,30 haszántóAdás-vétel
Egyházasrádóc +1033/3, 033/6, 0199/1, 0390/19, 0176/7, 0273/1, 0277/2, 0385/9, 0277/616,51 ha (9 telek)fásított terület +4Adás-vétel
Egyházasrádóc +1033/3, 033/6, 0199/1, 0390/19, 0176/7, 0273/1, 0277/2, 0385/9, 0277/616,51 ha (9 telek)fásított terület +4Adás-vétel
Egyházasrádóc +1033/3, 033/6, 0199/1, 0390/19, 0176/7, 0273/1, 0277/2, 0385/9, 0277/616,51 ha (9 telek)fásított terület +4Adás-vétel
Egyházasrádóc +1033/3, 033/6, 0199/1, 0390/19, 0176/7, 0273/1, 0277/2, 0385/9, 0277/616,51 ha (9 telek)fásított terület +4Adás-vétel