Keresés és szűrés

Találja meg a megfelelő földhirdetményt

2 aktív feltétel
Gépeljen, majd válasszon a listából.

Találatok

81–100 / 251 hirdetmény

251 hirdetmény található.
A keresésnek megfelelő földhirdetmények
Helyrajzi számMűvelési ágTípusMűveletek
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
TápiószentmártonÚj0226/105, 0279/51, 0279/52, 0233/96, 0233/127, 0233/78, 0106/10, 0226/13, 0226/49, 0226/7214,95 ha (10 telek)szántó +1Adás-vétel
Tápiószentmárton0655/100,43 haszántó, kivett tanya és erdőAdás-vétel
Tápiószentmárton0296/10, 0296/12, 0166/288, 0226/938,53 ha (4 telek)szántóAdás-vétel
Tápiószentmárton0296/10, 0296/12, 0166/288, 0226/938,53 ha (4 telek)szántóAdás-vétel