Keresés és szűrés

Találja meg a megfelelő földhirdetményt

2 aktív feltétel
Gépeljen, majd válasszon a listából.

Találatok

81–99 / 99 hirdetmény

99 hirdetmény található.
A keresésnek megfelelő földhirdetmények
Helyrajzi számMűvelési ágTípusMűveletek
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Nyíregyháza, Kálmánháza, NagycserkeszÚjNyíregyháza 0935/15, 0935/17, 0935/19, 0935/20, Nagycserkesz 0186/1, Kálmánháza 0178/20, 0187/22, 017/97, 017/98, Kálmánháza 0169/12, 0224/8, 0224/20, 0178/19, Nyíregyháza 0935/18, 0852/37, 0933/20, 0933/2146,91 ha (5 telek)szántóHaszonbérlet
Kálmánháza—1,04 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—0,54 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—0,55 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—0,44 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—2,51 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—0,25 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—0,54 haszántóAdás-vétel
Kálmánháza—3,02 haszántóHaszonbérlet
Kálmánháza—2,38 haszántóAdás-vétel