Keresés és szűrés

Találja meg a megfelelő földhirdetményt

2 aktív feltétel
Gépeljen, majd válasszon a listából.

Találatok

41–56 / 56 hirdetmény

56 hirdetmény található.
A keresésnek megfelelő földhirdetmények
Helyrajzi számMűvelési ágTípusMűveletek
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
SzentpéterszegÚj716, 717, 718, 719, 720, 721, 725/1, 725/2, 725/3, 661, 662, 6631,30 ha (12 telek)kert és árok +1Adás-vétel
Szentpéterszeg—2,04 haszántóHaszonbérlet
Szentpéterszeg0139/273,01 haszántóAdás-vétel
Szentpéterszeg—1,44 haszántóHaszonbérlet
Szentpéterszeg—3,05 haszántóHaszonbérlet