Keresés és szűrés

Találja meg a megfelelő földhirdetményt

2 aktív feltétel
Gépeljen, majd válasszon a listából.

Találatok

21–40 / 78 hirdetmény

78 hirdetmény található.
A keresésnek megfelelő földhirdetmények
Helyrajzi számMűvelési ágTípusMűveletek
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Jászfelsőszentgyörgy03, 09/15 09/16, 09/17, 09/18 09/20, 09/21, 09/2780,57 ha (6 telek)erdő +3Adás-vétel
Győrszemere0283/3, 0283/49,55 ha (2 telek)erdőAdás-vétel
Győrszemere0283/3, 0283/49,55 ha (2 telek)erdőAdás-vétel
Győrszemere0283/3, 0283/49,55 ha (2 telek)erdőAdás-vétel